IMG-LOGO

Daily Crypto Market Summary 31 March 2024

vaibhavshah - 2024-04-01 00:31:03

Cryptocurrency Market daily summary - 30 March 2024


Top Cryptocurrencies


Name Price 24h Change Market Cap 24h Volume($)
1 Bitcoin $71,354.85 +0.56% $1.4T
2 Ethereum $3,648.31 +0.51% $437.56B
3 Tether USDt $1.00 -0.00% $104.52B
4 BNB $606.77 +0.16% $90.71B
5 Solana $202.66 +1.15% $90.1B
6 XRP $0.6289 +0.19% $34.55B
7 USDC $1.00 -0.01% $32.42B
8 Dogecoin $0.2202 +0.52% $31.64B
9 Cardano $0.6504 +0.33% $23.15B
10 Avalanche $54.10 +0.48% $20.42B


Top Gaines

Name Price 24h Change
1 Core $2.61 +87.58%
2 Pendle $5.49 +20.46%
3 Jupiter $1.75 +17.11%
4 Bitcoin Cash $680.35 +13.92%
5 Dogecoin $0.22 +10.20%
6 Theta Network $3.08 +9.74%
7 Ondo $0.9802 +9.40%
8 Pyth Network $1.00 +8.64%
9 Pepe $0.00000878 +7.95%
10 dogwifhat $4.58 +7.46%


Top Losers

Name Price 24h Change
1 Fetch.ai $3.05 -5.25%
2 SingularityNET $1.26 -3.40%
3 Akash Network $4.78 -2.46%
4 Conflux $0.4697 -2.22%
5 Immutable $3.05 -1.37%
6 Celestia $14.30 -1.24%
7 Quant $132.16 -1.12%
8 UNUS SED LEO $6.00 -1.01%
9 Render $10.66 -0.66%
10 Monero $128.28 -0.61%


Recently Added on Coinmarketcap

Name Price
1 Pikamoon $0.002982
2 Memeolorgy $0.0005583
3 YUGE COIN $0.001407
4 just a cat $0.0...01847
5 mfercoin $0.1745
6 Homer Of Meme $0.0...03435
7 POKOMON $0.0001552
8 Davincigraph $0.02873
9 WALLi $0.0001747
10 BLACK ROCK $0.00424


Comment your thoughts


Follow for daily updates