IMG-LOGO

Daily Crypto Market Summary 07 May 2024

vaibhavshah - 2024-05-08 00:32:06

Cryptocurrency Market daily summary - 06 May 2024


Top Cryptocurrencies


Name Price 24h Change Market Cap 24h Volume($)
1 Bitcoin $62,332.64 -0.81% $1.23T
2 Ethereum $3,006.81 -1.09% $362.06B
3 Tether $0.9999 -0.01% $110.97B
4 BNB $577.30 -0.71% $85.37B
5 Solana $148.26 -1.34% $66.44B
6 USDC $0.9999 -0.01% $33.29B
7 XRP $0.5249 -0.93% $28.99B
8 Dogecoin $0.1504 -1.20% $21.68B
9 Toncoin $5.69 -1.38% $19.77B
10 Cardano $0.4423 -1.07% $15.77B


Top Gaines

Name Price 24h Change
1 AIOZ Network $0.8154 +11.39%
2 Render $10.36 +4.17%
3 Chiliz $0.1264 +3.64%
4 Ethena $0.9186 +2.89%
5 Kaspa $0.1125 +1.93%
6 Lido DAO $1.98 +1.85%
7 TRON $0.1206 +1.63%
8 Mina $0.8294 +1.36%
9 Maker $2,813.64 +1.01%
10 UNUS SED LEO $5.86 +0.74%


Top Losers

Name Price 24h Change
1 dogwifhat $3.01 -10.47%
2 Helium $4.92 -7.78%
3 Core $1.76 -7.45%
4 Celestia $9.48 -7.23%
5 Starknet $1.23 -6.33%
6 Synthetix $2.63 -5.31%
7 Hedera $0.108 -5.29%
8 Pepe $0.000007915 -5.23%
9 Bittensor $419.52 -5.00%
10 Pendle $4.75 -4.85%


Recently Added on Coinmarketcap

Name Price
1 DogeSquatch $0.00646
2 Zydio AI $0.002183
3 Bonk on ETH $0.0...01081
4 Hide Coin $0.02943
5 Puss Cat $0.00001061
6 GPTVerse $0.03943
7 Diamond $0.00000104
8 Pepeandybrettlandwolf $0.0...00799
9 SolGPT $0.002146
10 Davinci $139.16


Comment your thoughts


Follow for daily updates