IMG-LOGO

Daily Crypto Market Summary 07 August 2024

vaibhavshah - 2024-08-08 00:32:03

Cryptocurrency Market daily summary - 06 August 2024


Top Cryptocurrencies


Name Price 24h Change Market Cap 24h Volume($)
1 Bitcoin $55,139.55 -0.27% $1.09T
2 Ethereum $2,336.91 -0.81% $281.07B
3 Tether $1.00 +0.04% $114.62B
4 BNB $474.22 -0.39% $69.24B
5 Solana $144.68 -0.78% $67.47B
6 USDC $1.00 +0.01% $34.52B
7 XRP $0.6008 -1.96% $33.65B
8 Dogecoin $0.09552 -0.58% $13.89B
9 Toncoin $5.44 -0.05% $13.7B
10 Cardano $0.3238 -0.78% $11.63B


Top Gaines

Name Price 24h Change
100 Popcat (SOL) $0.5123 +22.97%
7 XRP $0.601 +18.81%
46 dogwifhat $1.61 +13.62%
26 Stellar $0.1015 +9.71%
45 Sui $0.6162 +2.57%
71 Bitcoin SV $38.08 +2.14%
96 Zcash $32.39 +1.84%
14 Polkadot $4.57 +1.44%
11 TRON $0.1248 +1.02%
17 UNUS SED LEO $5.78 +0.93%


Top Losers

Name Price 24h Change
55 Notcoin $0.01062 -13.25%
64 Lido DAO $1.01 -10.07%
67 Brett (Based) $0.08262 -9.63%
61 Celestia $4.52 -9.33%
87 Akash Network $2.32 -8.59%
24 Internet Computer $7.02 -8.42%
98 AIOZ Network $0.4551 -7.90%
62 Ondo $0.6537 -7.44%
90 Starknet $0.3456 -7.03%
48 Injective $14.91 -6.99%


Recently Added on Coinmarketcap

Name Price
5900 Metaverse Convergence $0.0000526
2897 Dogy $0.069574
3173 EchoLink Network $0.08667
2754 PINs Network Token $0.009539
2898 UMM $1.93
4122 Game 5 BALL $0.001474
4564 XGold $2,991.52
3869 POPEPE $0.059911
4214 Decentra Ecosystem $0.3322
4744 GemFlow $0.052512


Comment your thoughts


Follow for daily updates