IMG-LOGO

Daily Crypto Market Summary 06 May 2024

vaibhavshah - 2024-05-07 00:32:06

Cryptocurrency Market daily summary - 05 May 2024


Top Cryptocurrencies


Name Price 24h Change Market Cap 24h Volume($)
1 Bitcoin $63,202.36 -0.46% $1.24T
2 Ethereum $3,065.64 -0.53% $368.3B
3 Tether $1.00 +0.04% $110.96B
4 BNB $588.35 -0.41% $86.86B
5 Solana $152.79 -1.16% $68.36B
6 USDC $1.00 +0.03% $33.25B
7 XRP $0.5407 -0.28% $29.86B
8 Dogecoin $0.1566 -0.33% $22.58B
9 Toncoin $5.78 -0.79% $20.07B
10 Cardano $0.4545 -0.26% $16.21B


Top Gaines

Name Price 24h Change
1 Ethena $0.8928 +9.91%
2 Injective $25.58 +5.58%
3 Jupiter $1.12 +5.21%
4 Solana $152.72 +4.77%
5 Worldcoin $6.00 +4.58%
6 dogwifhat $3.36 +4.46%
7 Hedera $0.114 +3.50%
8 KuCoin Token $10.67 +3.24%
9 THORChain $5.37 +2.79%
10 Kaspa $0.1103 +2.17%


Top Losers

Name Price 24h Change
1 Conflux $0.2174 -6.32%
2 Bonk $0.00002498 -5.33%
3 Stacks $2.20 -4.58%
4 FLOKI $0.0001793 -4.56%
5 Maker $2,785.47 -4.51%
6 Optimism $2.77 -4.37%
7 Wormhole $0.6459 -4.36%
8 Lido DAO $1.94 -4.21%
9 JasmyCoin $0.01911 -4.19%
10 Neo $16.02 -4.15%


Recently Added on Coinmarketcap

Name Price
1 Donkey King $0.0001409
2 BonkWifGlass $0.0...01507
3 Bastet Goddess $0.0005107
4 IRR $0.00001622
5 Independence Day (Solana) $0.0113
6 Independence Day (BSC) $0.0...03537
7 Independence Day (Ethereum) $0.0...01533
8 Chump Change $0.0001996
9 DeepSouth AI $17.18
10 Phoenic $0.08094


Comment your thoughts


Follow for daily updates