Here is today's top trending cryptocurrencies ranked by market cap for Wednesday, 29th October 2025 at 10:05
| Rank | Name | Symbol | Price (USD) | 24h Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC | $113,061.05 | -1.24% |
| 2 | Ethereum | ETH | $4,001.19 | -2.86% |
| 3 | Tether USDt | USDT | $1.00 | 0.03% |
| 4 | XRP | XRP | $2.65 | -0.60% |
| 5 | BNB | BNB | $1,115.10 | -1.90% |
| 6 | Solana | SOL | $194.31 | -3.79% |
| 7 | USDC | USDC | $1.00 | 0.02% |
| 8 | Dogecoin | DOGE | $0.19 | -3.52% |
| 9 | TRON | TRX | $0.30 | -0.24% |
| 10 | Cardano | ADA | $0.64 | -3.19% |
| 11 | Hyperliquid | HYPE | $47.48 | 0.54% |
| 12 | Chainlink | LINK | $17.87 | -3.33% |
| 13 | Bitcoin Cash | BCH | $554.59 | -0.06% |
| 14 | Stellar | XLM | $0.32 | -3.42% |
| 15 | Ethena USDe | USDe | $1.00 | 0.02% |
| 16 | Sui | SUI | $2.49 | -5.24% |
| 17 | UNUS SED LEO | LEO | $9.63 | 1.96% |
| 18 | Hedera | HBAR | $0.20 | -5.49% |
| 19 | Avalanche | AVAX | $19.51 | -3.96% |
| 20 | Litecoin | LTC | $97.64 | -4.14% |
