Here is today's top trending cryptocurrencies ranked by market cap for Saturday, 18th October 2025 at 09:05
| Rank | Name | Symbol | Price (USD) | 24h Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC | $106,748.85 | 1.71% |
| 2 | Ethereum | ETH | $3,877.58 | 4.44% |
| 3 | Tether USDt | USDT | $1.00 | 0.03% |
| 4 | BNB | BNB | $1,108.87 | 6.24% |
| 5 | XRP | XRP | $2.35 | 6.12% |
| 6 | Solana | SOL | $186.02 | 5.94% |
| 7 | USDC | USDC | $1.00 | 0.00% |
| 8 | TRON | TRX | $0.31 | 2.26% |
| 9 | Dogecoin | DOGE | $0.19 | 5.68% |
| 10 | Cardano | ADA | $0.63 | 5.60% |
| 11 | Ethena USDe | USDe | $1.00 | 0.03% |
| 12 | Hyperliquid | HYPE | $36.00 | 6.25% |
| 13 | Chainlink | LINK | $16.79 | 5.76% |
| 14 | Stellar | XLM | $0.31 | 6.95% |
| 15 | Bitcoin Cash | BCH | $475.43 | 4.39% |
| 16 | Sui | SUI | $2.45 | 5.73% |
| 17 | UNUS SED LEO | LEO | $9.43 | 1.96% |
| 18 | Avalanche | AVAX | $20.20 | 5.68% |
| 19 | Hedera | HBAR | $0.17 | 4.41% |
| 20 | Litecoin | LTC | $90.80 | 6.87% |
