Here is today's top trending cryptocurrencies ranked by market cap for Sunday, 5th October 2025 at 09:05
| Rank | Name | Symbol | Price (USD) | 24h Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC | $124,595.78 | 1.84% |
| 2 | Ethereum | ETH | $4,584.63 | 2.14% |
| 3 | XRP | XRP | $3.05 | 1.54% |
| 4 | Tether USDt | USDT | $1.00 | -0.03% |
| 5 | BNB | BNB | $1,173.54 | 1.50% |
| 6 | Solana | SOL | $235.21 | 2.75% |
| 7 | USDC | USDC | $1.00 | -0.01% |
| 8 | Dogecoin | DOGE | $0.26 | 4.53% |
| 9 | TRON | TRX | $0.34 | 0.93% |
| 10 | Cardano | ADA | $0.88 | 3.65% |
| 11 | Hyperliquid | HYPE | $50.87 | 5.43% |
| 12 | Chainlink | LINK | $22.82 | 4.16% |
| 13 | Ethena USDe | USDe | $1.00 | -0.06% |
| 14 | Sui | SUI | $3.66 | 4.02% |
| 15 | Avalanche | AVAX | $30.95 | 1.18% |
| 16 | Stellar | XLM | $0.41 | 2.00% |
| 17 | Bitcoin Cash | BCH | $601.72 | 2.23% |
| 18 | Hedera | HBAR | $0.23 | 1.54% |
| 19 | Litecoin | LTC | $122.01 | 3.03% |
| 20 | UNUS SED LEO | LEO | $9.65 | 0.10% |
