Here is today's top trending cryptocurrencies ranked by market cap for Saturday, 4th October 2025 at 09:05
| Rank | Name | Symbol | Price (USD) | 24h Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC | $122,339.26 | 1.80% |
| 2 | Ethereum | ETH | $4,488.72 | 0.40% |
| 3 | XRP | XRP | $3.00 | -1.76% |
| 4 | Tether USDt | USDT | $1.00 | -0.04% |
| 5 | BNB | BNB | $1,156.24 | 5.38% |
| 6 | Solana | SOL | $228.81 | -1.01% |
| 7 | USDC | USDC | $1.00 | -0.02% |
| 8 | Dogecoin | DOGE | $0.25 | -1.53% |
| 9 | TRON | TRX | $0.34 | -0.72% |
| 10 | Cardano | ADA | $0.85 | -1.52% |
| 11 | Hyperliquid | HYPE | $48.26 | -1.65% |
| 12 | Chainlink | LINK | $21.91 | -2.08% |
| 13 | Ethena USDe | USDe | $1.00 | -0.06% |
| 14 | Avalanche | AVAX | $30.59 | 0.99% |
| 15 | Sui | SUI | $3.52 | -2.27% |
| 16 | Stellar | XLM | $0.40 | -1.55% |
| 17 | Bitcoin Cash | BCH | $588.89 | -2.25% |
| 18 | Hedera | HBAR | $0.22 | -1.40% |
| 19 | Litecoin | LTC | $118.36 | 1.26% |
| 20 | UNUS SED LEO | LEO | $9.64 | 0.54% |
