Here is today's top trending cryptocurrencies ranked by market cap for Saturday, 27th September 2025 at 09:05
| Rank | Name | Symbol | Price (USD) | 24h Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC | $109,340.87 | -0.26% |
| 2 | Ethereum | ETH | $3,987.83 | 1.36% |
| 3 | Tether USDt | USDT | $1.00 | -0.04% |
| 4 | XRP | XRP | $2.77 | 0.41% |
| 5 | BNB | BNB | $968.04 | 2.09% |
| 6 | Solana | SOL | $201.13 | 2.50% |
| 7 | USDC | USDC | $1.00 | 0.01% |
| 8 | Dogecoin | DOGE | $0.23 | 1.37% |
| 9 | TRON | TRX | $0.34 | 0.61% |
| 10 | Cardano | ADA | $0.78 | 0.60% |
| 11 | Hyperliquid | HYPE | $43.57 | 2.65% |
| 12 | Ethena USDe | USDe | $1.00 | 0.04% |
| 13 | Chainlink | LINK | $20.96 | 2.63% |
| 14 | Avalanche | AVAX | $28.44 | 0.04% |
| 15 | Stellar | XLM | $0.36 | 1.51% |
| 16 | Sui | SUI | $3.18 | 0.49% |
| 17 | Bitcoin Cash | BCH | $541.59 | -0.73% |
| 18 | Hedera | HBAR | $0.21 | 1.98% |
| 19 | UNUS SED LEO | LEO | $9.49 | -0.14% |
| 20 | Litecoin | LTC | $103.71 | 0.78% |
