Here is today's top trending cryptocurrencies ranked by market cap for Saturday, 20th September 2025 at 09:05
| Rank | Name | Symbol | Price (USD) | 24h Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC | $115,762.36 | -1.02% |
| 2 | Ethereum | ETH | $4,469.59 | -1.49% |
| 3 | XRP | XRP | $2.99 | -1.59% |
| 4 | Tether USDt | USDT | $1.00 | 0.01% |
| 5 | BNB | BNB | $997.27 | -0.37% |
| 6 | Solana | SOL | $237.85 | -2.47% |
| 7 | USDC | USDC | $1.00 | 0.00% |
| 8 | Dogecoin | DOGE | $0.26 | -3.95% |
| 9 | TRON | TRX | $0.35 | 0.08% |
| 10 | Cardano | ADA | $0.90 | -1.47% |
| 11 | Hyperliquid | HYPE | $56.17 | -0.32% |
| 12 | Chainlink | LINK | $23.28 | -5.45% |
| 13 | Avalanche | AVAX | $33.70 | -1.70% |
| 14 | Ethena USDe | USDe | $1.00 | -0.03% |
| 15 | Sui | SUI | $3.65 | -3.89% |
| 16 | Stellar | XLM | $0.39 | -0.56% |
| 17 | Bitcoin Cash | BCH | $602.30 | -1.48% |
| 18 | Hedera | HBAR | $0.24 | -1.05% |
| 19 | UNUS SED LEO | LEO | $9.52 | -0.41% |
| 20 | Litecoin | LTC | $114.43 | -2.31% |
