Here is today's top trending cryptocurrencies ranked by market cap for Friday, 19th September 2025 at 09:05
| Rank | Name | Symbol | Price (USD) | 24h Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC | $116,960.10 | -0.22% |
| 2 | Ethereum | ETH | $4,537.01 | -1.44% |
| 3 | XRP | XRP | $3.04 | -2.26% |
| 4 | Tether USDt | USDT | $1.00 | 0.00% |
| 5 | BNB | BNB | $1,000.98 | 0.03% |
| 6 | Solana | SOL | $243.88 | -1.25% |
| 7 | USDC | USDC | $1.00 | 0.00% |
| 8 | Dogecoin | DOGE | $0.28 | -2.27% |
| 9 | TRON | TRX | $0.35 | 0.46% |
| 10 | Cardano | ADA | $0.91 | -1.12% |
| 11 | Hyperliquid | HYPE | $56.36 | -3.58% |
| 12 | Chainlink | LINK | $24.62 | 1.60% |
| 13 | Avalanche | AVAX | $34.29 | 4.13% |
| 14 | Ethena USDe | USDe | $1.00 | 0.03% |
| 15 | Sui | SUI | $3.80 | -1.63% |
| 16 | Stellar | XLM | $0.39 | -1.97% |
| 17 | Bitcoin Cash | BCH | $611.33 | -4.08% |
| 18 | Hedera | HBAR | $0.24 | -2.93% |
| 19 | Litecoin | LTC | $117.13 | 0.89% |
| 20 | UNUS SED LEO | LEO | $9.56 | 0.00% |
