Here is today's top trending cryptocurrencies ranked by market cap for Tuesday, 2nd September 2025 at 09:05
| Rank | Name | Symbol | Price (USD) | 24h Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC | $110,380.96 | 0.70% |
| 2 | Ethereum | ETH | $4,396.71 | -1.79% |
| 3 | Tether USDt | USDT | $1.00 | -0.01% |
| 4 | XRP | XRP | $2.81 | -0.83% |
| 5 | BNB | BNB | $855.74 | -0.90% |
| 6 | Solana | SOL | $203.16 | 0.00% |
| 7 | USDC | USDC | $1.00 | 0.01% |
| 8 | Dogecoin | DOGE | $0.21 | -2.59% |
| 9 | TRON | TRX | $0.34 | -0.42% |
| 10 | Cardano | ADA | $0.82 | -2.28% |
| 11 | Chainlink | LINK | $23.35 | -1.85% |
| 12 | Hyperliquid | HYPE | $44.84 | -1.07% |
| 13 | Ethena USDe | USDe | $1.00 | 0.00% |
| 14 | Sui | SUI | $3.28 | -1.16% |
| 15 | Stellar | XLM | $0.36 | 0.37% |
| 16 | Bitcoin Cash | BCH | $570.37 | 3.75% |
| 17 | Avalanche | AVAX | $23.91 | -0.88% |
| 18 | Hedera | HBAR | $0.22 | -2.06% |
| 19 | Cronos | CRO | $0.27 | -4.77% |
| 20 | UNUS SED LEO | LEO | $9.58 | -0.44% |
