Here is today's top trending cryptocurrencies ranked by market cap for Monday, 1st September 2025 at 09:05
| Rank | Name | Symbol | Price (USD) | 24h Change (%) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC | $109,550.45 | 0.50% | 
| 2 | Ethereum | ETH | $4,473.83 | 0.12% | 
| 3 | Tether USDt | USDT | $1.00 | 0.00% | 
| 4 | XRP | XRP | $2.82 | -0.66% | 
| 5 | BNB | BNB | $863.62 | 0.30% | 
| 6 | Solana | SOL | $203.14 | -1.22% | 
| 7 | USDC | USDC | $1.00 | 0.00% | 
| 8 | Dogecoin | DOGE | $0.22 | -0.11% | 
| 9 | TRON | TRX | $0.34 | -0.38% | 
| 10 | Cardano | ADA | $0.84 | 1.25% | 
| 11 | Chainlink | LINK | $23.79 | -0.34% | 
| 12 | Hyperliquid | HYPE | $45.35 | 1.06% | 
| 13 | Ethena USDe | USDe | $1.00 | 0.03% | 
| 14 | Sui | SUI | $3.32 | -0.33% | 
| 15 | Stellar | XLM | $0.36 | 0.66% | 
| 16 | Bitcoin Cash | BCH | $549.64 | -0.44% | 
| 17 | Avalanche | AVAX | $24.12 | -0.24% | 
| 18 | Hedera | HBAR | $0.22 | -1.31% | 
| 19 | Cronos | CRO | $0.28 | -4.63% | 
| 20 | UNUS SED LEO | LEO | $9.62 | 0.43% | 
