Here is today's top trending cryptocurrencies ranked by market cap for Monday, 25th August 2025 at 10:05
| Rank | Name | Symbol | Price (USD) | 24h Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC | $111,739.17 | -2.62% |
| 2 | Ethereum | ETH | $4,607.46 | -3.43% |
| 3 | XRP | XRP | $2.96 | -2.27% |
| 4 | Tether USDt | USDT | $1.00 | 0.03% |
| 5 | BNB | BNB | $859.98 | -0.96% |
| 6 | Solana | SOL | $199.20 | -4.23% |
| 7 | USDC | USDC | $1.00 | 0.01% |
| 8 | TRON | TRX | $0.35 | -3.83% |
| 9 | Dogecoin | DOGE | $0.22 | -4.74% |
| 10 | Cardano | ADA | $0.87 | -3.16% |
| 11 | Chainlink | LINK | $24.92 | -2.09% |
| 12 | Hyperliquid | HYPE | $45.75 | 3.81% |
| 13 | Stellar | XLM | $0.39 | -3.73% |
| 14 | Sui | SUI | $3.49 | -5.17% |
| 15 | Ethena USDe | USDe | $1.00 | 0.01% |
| 16 | Bitcoin Cash | BCH | $565.56 | -4.71% |
| 17 | Avalanche | AVAX | $24.29 | -4.62% |
| 18 | Hedera | HBAR | $0.24 | -3.76% |
| 19 | UNUS SED LEO | LEO | $9.51 | -0.96% |
| 20 | Litecoin | LTC | $112.61 | -6.07% |
