Here is today's top trending cryptocurrencies ranked by market cap for Sunday, 20th April 2025 at 10:05
| Rank | Name | Symbol | Price (USD) | 24h Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC | $84,518.24 | -0.94% |
| 2 | Ethereum | ETH | $1,591.12 | -0.38% |
| 3 | Tether USDt | USDT | $1.00 | 0.02% |
| 4 | XRP | XRP | $2.06 | -1.28% |
| 5 | BNB | BNB | $592.45 | 0.14% |
| 6 | Solana | SOL | $139.15 | -0.11% |
| 7 | USDC | USDC | $1.00 | 0.00% |
| 8 | TRON | TRX | $0.24 | 0.87% |
| 9 | Dogecoin | DOGE | $0.16 | -2.01% |
| 10 | Cardano | ADA | $0.62 | -1.26% |
| 11 | UNUS SED LEO | LEO | $9.33 | -0.28% |
| 12 | Chainlink | LINK | $13.08 | 1.87% |
| 13 | Avalanche | AVAX | $19.64 | 0.35% |
| 14 | Stellar | XLM | $0.24 | -1.16% |
| 15 | Toncoin | TON | $2.98 | -0.38% |
| 16 | Shiba Inu | SHIB | $0.00 | 0.69% |
| 17 | Sui | SUI | $2.12 | -0.88% |
| 18 | Hedera | HBAR | $0.16 | -2.05% |
| 19 | Bitcoin Cash | BCH | $334.32 | -1.55% |
| 20 | Polkadot | DOT | $3.87 | 3.73% |
