Here is today's top trending cryptocurrencies ranked by market cap for Thursday, 17th April 2025 at 10:05
| Rank | Name | Symbol | Price (USD) | 24h Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC | $84,460.01 | 0.99% |
| 2 | Ethereum | ETH | $1,594.52 | 1.56% |
| 3 | Tether USDt | USDT | $1.00 | -0.02% |
| 4 | XRP | XRP | $2.10 | 1.53% |
| 5 | BNB | BNB | $585.90 | 1.47% |
| 6 | Solana | SOL | $133.52 | 7.28% |
| 7 | USDC | USDC | $1.00 | -0.02% |
| 8 | Dogecoin | DOGE | $0.16 | 2.27% |
| 9 | TRON | TRX | $0.24 | -3.58% |
| 10 | Cardano | ADA | $0.62 | 2.26% |
| 11 | UNUS SED LEO | LEO | $9.44 | 0.50% |
| 12 | Chainlink | LINK | $12.47 | 2.83% |
| 13 | Avalanche | AVAX | $19.24 | 2.58% |
| 14 | Toncoin | TON | $2.94 | 3.55% |
| 15 | Stellar | XLM | $0.24 | 2.05% |
| 16 | Shiba Inu | SHIB | $0.00 | 2.96% |
| 17 | Sui | SUI | $2.10 | 1.30% |
| 18 | Hedera | HBAR | $0.16 | 1.42% |
| 19 | Bitcoin Cash | BCH | $330.81 | 3.53% |
| 20 | Polkadot | DOT | $3.64 | 3.81% |
