Here is today's top trending cryptocurrencies ranked by market cap for Monday, 14th April 2025 at 10:05
| Rank | Name | Symbol | Price (USD) | 24h Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC | $84,458.87 | -0.49% |
| 2 | Ethereum | ETH | $1,641.77 | 1.11% |
| 3 | Tether USDt | USDT | $1.00 | 0.02% |
| 4 | XRP | XRP | $2.13 | -4.35% |
| 5 | BNB | BNB | $589.08 | -0.80% |
| 6 | Solana | SOL | $132.14 | 0.60% |
| 7 | USDC | USDC | $1.00 | -0.01% |
| 9 | TRON | TRX | $0.26 | 4.10% |
| 8 | Dogecoin | DOGE | $0.16 | -2.54% |
| 10 | Cardano | ADA | $0.64 | -3.87% |
| 11 | UNUS SED LEO | LEO | $9.39 | -0.25% |
| 12 | Chainlink | LINK | $12.79 | -2.62% |
| 13 | Avalanche | AVAX | $20.08 | -0.79% |
| 14 | Stellar | XLM | $0.24 | -2.23% |
| 15 | Sui | SUI | $2.29 | -2.94% |
| 16 | Shiba Inu | SHIB | $0.00 | -1.99% |
| 17 | Hedera | HBAR | $0.17 | -4.51% |
| 18 | Toncoin | TON | $2.84 | -2.68% |
| 19 | Bitcoin Cash | BCH | $336.36 | -2.90% |
| 20 | Litecoin | LTC | $77.48 | -2.39% |
