Here is today's top trending cryptocurrencies ranked by market cap for Friday, 17th January 2025 at 05:30
| Rank | Name | Symbol | Price (USD) | 24h Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC | $101,612.89 | 2.15% |
| 2 | Ethereum | ETH | $3,365.15 | -0.19% |
| 3 | XRP | XRP | $3.33 | 8.60% |
| 4 | Tether USDt | USDT | $1.00 | 0.00% |
| 5 | Solana | SOL | $212.40 | 4.84% |
| 6 | BNB | BNB | $716.45 | 1.04% |
| 7 | Dogecoin | DOGE | $0.39 | 2.97% |
| 8 | USDC | USDC | $1.00 | 0.00% |
| 9 | Cardano | ADA | $1.13 | 7.29% |
| 10 | TRON | TRX | $0.24 | 3.52% |
| 11 | Avalanche | AVAX | $40.67 | 3.59% |
| 12 | Chainlink | LINK | $23.99 | 10.46% |
| 13 | Stellar | XLM | $0.49 | 3.83% |
| 14 | Hedera | HBAR | $0.38 | 15.16% |
| 15 | Sui | SUI | $4.82 | 3.72% |
| 16 | Toncoin | TON | $5.52 | 0.03% |
| 17 | Shiba Inu | SHIB | $0.00 | 2.49% |
| 18 | Polkadot | DOT | $7.36 | 4.09% |
| 19 | Litecoin | LTC | $139.57 | 17.46% |
| 20 | Bitcoin Cash | BCH | $482.79 | 5.16% |
