Here is today's top trending cryptocurrencies ranked by market cap for Thursday, 16th January 2025 at 05:30
| Rank | Name | Symbol | Price (USD) | 24h Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC | $99,481.14 | 2.71% |
| 2 | Ethereum | ETH | $3,371.97 | 4.45% |
| 3 | XRP | XRP | $3.07 | 8.97% |
| 4 | Tether USDt | USDT | $1.00 | 0.04% |
| 5 | BNB | BNB | $709.12 | 1.21% |
| 6 | Solana | SOL | $202.63 | 7.15% |
| 7 | Dogecoin | DOGE | $0.38 | 4.79% |
| 8 | USDC | USDC | $1.00 | 0.01% |
| 9 | Cardano | ADA | $1.05 | 3.63% |
| 10 | TRON | TRX | $0.23 | 5.83% |
| 11 | Avalanche | AVAX | $39.26 | 7.07% |
| 12 | Stellar | XLM | $0.47 | 2.49% |
| 13 | Sui | SUI | $4.65 | 1.75% |
| 14 | Chainlink | LINK | $21.72 | 6.77% |
| 15 | Toncoin | TON | $5.52 | 2.77% |
| 16 | Shiba Inu | SHIB | $0.00 | 3.04% |
| 17 | Hedera | HBAR | $0.33 | 10.80% |
| 18 | Polkadot | DOT | $7.07 | 6.14% |
| 19 | Bitcoin Cash | BCH | $459.11 | 4.55% |
| 20 | Litecoin | LTC | $118.88 | 16.68% |
