Here is today's top trending cryptocurrencies ranked by market cap for Monday, 25th August 2025 at 13:05
| Rank | Name | Symbol | Price (USD) | 24h Change (%) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC | $111,540.37 | -2.70% | 
| 2 | Ethereum | ETH | $4,641.89 | -2.44% | 
| 3 | XRP | XRP | $2.96 | -1.92% | 
| 4 | Tether USDt | USDT | $1.00 | 0.01% | 
| 5 | BNB | BNB | $862.01 | 0.16% | 
| 6 | Solana | SOL | $197.76 | -3.20% | 
| 7 | USDC | USDC | $1.00 | 0.00% | 
| 8 | TRON | TRX | $0.35 | -3.12% | 
| 9 | Dogecoin | DOGE | $0.22 | -4.09% | 
| 10 | Cardano | ADA | $0.87 | -2.99% | 
| 11 | Chainlink | LINK | $24.45 | -4.66% | 
| 12 | Hyperliquid | HYPE | $45.63 | 4.37% | 
| 13 | Stellar | XLM | $0.39 | -2.96% | 
| 14 | Sui | SUI | $3.49 | -4.00% | 
| 15 | Ethena USDe | USDe | $1.00 | 0.03% | 
| 16 | Bitcoin Cash | BCH | $564.90 | -5.17% | 
| 17 | Avalanche | AVAX | $24.28 | -3.31% | 
| 18 | Hedera | HBAR | $0.24 | -3.07% | 
| 19 | UNUS SED LEO | LEO | $9.51 | -0.81% | 
| 20 | Litecoin | LTC | $112.02 | -5.82% | 
