Here is today's top trending cryptocurrencies ranked by market cap for Friday, 3rd January 2025 at 14:30
| Rank | Name | Symbol | Price (USD) | 24h Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC | $97,021.46 | 0.54% |
| 2 | Ethereum | ETH | $3,508.60 | 1.21% |
| 3 | XRP | XRP | $2.42 | 1.46% |
| 4 | Tether USDt | USDT | $1.00 | 0.00% |
| 5 | Solana | SOL | $215.36 | 4.31% |
| 6 | BNB | BNB | $707.58 | -0.06% |
| 7 | Dogecoin | DOGE | $0.36 | 7.46% |
| 8 | USDC | USDC | $1.00 | -0.01% |
| 9 | Cardano | ADA | $1.08 | 13.18% |
| 10 | TRON | TRX | $0.27 | 1.08% |
| 11 | Avalanche | AVAX | $41.29 | 4.32% |
| 12 | Toncoin | TON | $5.73 | 2.00% |
| 13 | Chainlink | LINK | $22.79 | 2.54% |
| 14 | Shiba Inu | SHIB | $0.00 | 4.30% |
| 15 | Stellar | XLM | $0.44 | 4.96% |
| 16 | Sui | SUI | $4.45 | 1.15% |
| 17 | Polkadot | DOT | $7.80 | 8.40% |
| 18 | Hedera | HBAR | $0.31 | 7.53% |
| 19 | Bitcoin Cash | BCH | $467.70 | 1.36% |
| 20 | Pepe | PEPE | $0.00 | 3.38% |
