Here is today's top trending cryptocurrencies ranked by market cap for Thursday, 16th January 2025 at 11:30
| Rank | Name | Symbol | Price (USD) | 24h Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC | $99,098.89 | 2.61% |
| 2 | Ethereum | ETH | $3,339.44 | 4.68% |
| 3 | XRP | XRP | $3.16 | 15.81% |
| 4 | Tether USDt | USDT | $1.00 | 0.02% |
| 5 | BNB | BNB | $710.14 | 2.91% |
| 6 | Solana | SOL | $204.59 | 9.90% |
| 7 | Dogecoin | DOGE | $0.38 | 7.43% |
| 8 | USDC | USDC | $1.00 | 0.00% |
| 9 | Cardano | ADA | $1.05 | 5.67% |
| 10 | TRON | TRX | $0.24 | 6.59% |
| 11 | Avalanche | AVAX | $38.77 | 6.15% |
| 12 | Stellar | XLM | $0.48 | 6.88% |
| 13 | Chainlink | LINK | $21.90 | 8.82% |
| 14 | Sui | SUI | $4.62 | 3.94% |
| 15 | Toncoin | TON | $5.50 | 3.62% |
| 16 | Hedera | HBAR | $0.34 | 15.79% |
| 17 | Shiba Inu | SHIB | $0.00 | 5.24% |
| 18 | Polkadot | DOT | $6.97 | 5.96% |
| 19 | Bitcoin Cash | BCH | $454.53 | 5.38% |
| 20 | UNUS SED LEO | LEO | $9.61 | 3.36% |
