Here is today's top trending cryptocurrencies ranked by market cap for Tuesday, 7th January 2025 at 11:30
| Rank | Name | Symbol | Price (USD) | 24h Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC | $101,323.25 | 2.11% |
| 2 | Ethereum | ETH | $3,653.83 | 0.07% |
| 3 | XRP | XRP | $2.44 | 2.23% |
| 4 | Tether USDt | USDT | $1.00 | 0.00% |
| 5 | BNB | BNB | $728.15 | 1.23% |
| 6 | Solana | SOL | $215.21 | -0.27% |
| 7 | Dogecoin | DOGE | $0.39 | 0.94% |
| 8 | USDC | USDC | $1.00 | 0.00% |
| 9 | Cardano | ADA | $1.15 | 6.27% |
| 10 | TRON | TRX | $0.27 | 2.61% |
| 11 | Avalanche | AVAX | $43.50 | -2.06% |
| 12 | Sui | SUI | $5.16 | -0.51% |
| 13 | Chainlink | LINK | $23.38 | -1.12% |
| 14 | Toncoin | TON | $5.71 | 0.24% |
| 15 | Shiba Inu | SHIB | $0.00 | -0.14% |
| 16 | Stellar | XLM | $0.46 | 1.67% |
| 17 | Hedera | HBAR | $0.32 | 2.99% |
| 18 | Polkadot | DOT | $7.80 | 1.36% |
| 19 | Bitcoin Cash | BCH | $472.80 | 0.13% |
| 20 | Uniswap | UNI | $14.93 | -0.56% |
