
24 Hour Cryptocurrency Movers and Shakers - 02/22/2024
- Changes in top 200 coins are vastly lower with 30 moving higher and 170 moving lower
- JasmyCoin (JASMY) moved 34.14%, 151.16% over that last 7 days
- dogwifhat (WIF) moved -9.87%, -25.36% over that last 7 days
Top 10 movers in the top 50 by market cap
Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
---|
The Graph | GRT | 11.96 | 47.18 |
Render | RNDR | 10.72 | 42.04 |
Stacks | STX | -8.27 | -4.41 |
Lido DAO | LDO | -8.26 | -6.87 |
Hedera | HBAR | -7.09 | 21.69 |
Sei | SEI | -6.71 | -6.18 |
BNB | BNB | 6.40 | 10.43 |
Polygon | MATIC | -6.26 | 5.84 |
Mantle | MNT | -5.89 | -8.51 |
Arbitrum | ARB | -5.54 | -14.17 |
|
Top 10 of 200 by volume
Name | Symbol | Volume |
---|
Tether USDt | USDT | 60,364,481,786 |
Bitcoin | BTC | 30,179,349,062 |
Ethereum | ETH | 18,892,406,259 |
First Digital USD | FDUSD | 8,097,966,925 |
USDC | USDC | 7,526,217,053 |
BNB | BNB | 2,570,985,556 |
Solana | SOL | 2,248,969,204 |
XRP | XRP | 1,402,188,632 |
JasmyCoin | JASMY | 1,392,476,667 |
Starknet | STRK | 1,010,437,499 |
|
|
Best 10 of the top 200 by marketcap
Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
---|
JasmyCoin | JASMY | 34.14 | 151.16 |
AIOZ Network | AIOZ | 33.28 | 81.67 |
SingularityNET | AGIX | 29.12 | 119.41 |
The Graph | GRT | 11.96 | 47.18 |
Ondo | ONDO | 11.09 | 33.19 |
Render | RNDR | 10.72 | 42.04 |
Siacoin | SC | 8.94 | 74.82 |
Convex Finance | CVX | 8.03 | 32.28 |
Casper | CSPR | 8.03 | 16.48 |
Worldcoin | WLD | 7.57 | 136.88 |
|
Worst 10 of the top 200 by marketcap
Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
---|
dogwifhat | WIF | -9.87 | -25.36 |
Stacks | STX | -8.27 | -4.41 |
Ronin | RON | -8.26 | 12.99 |
Lido DAO | LDO | -8.26 | -6.87 |
ZetaChain | ZETA | -8.04 | -9.79 |
Pyth Network | PYTH | -7.47 | -17.50 |
Frax Share | FXS | -7.36 | -7.69 |
Helium | HNT | -7.29 | -12.26 |
Hedera | HBAR | -7.09 | 21.69 |
dYdX (ethDYDX) | ETHDYDX | -6.92 | -6.53 |
|