
24 Hour Cryptocurrency Movers and Shakers - 01/21/2025
* Changes in top 200 coins are moslty lower with 41 moving higher and 159 moving lower
* Onyxcoin (XCN) moved 21.25%, 391.14% over that last 7 days
* Official Melania Meme (MELANIA) moved -58.13%, -49.31% over that last 7 days
Top 10 movers in the top 50 by market cap
| Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | -35.70 | 414.91 |
| Bittensor | TAO | -7.76 | -8.65 |
| Aave | AAVE | 7.15 | 16.44 |
| Mantle | MNT | 6.90 | -7.08 |
| Ethena | ENA | 6.18 | 7.27 |
| MANTRA | OM | -5.78 | -5.42 |
| Dogecoin | DOGE | -5.52 | -0.08 |
| Internet Computer | ICP | -4.01 | -5.05 |
| Sui | SUI | -3.57 | -7.14 |
| POL (ex-MATIC) | POL | -3.49 | -2.30 |
|
Top 10 of 200 by volume
| Name | Symbol | Volume |
|---|
| Tether USDt | USDT | 252,797,671,702 |
| Bitcoin | BTC | 124,245,459,712 |
| Ethereum | ETH | 48,443,375,926 |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 28,001,067,211 |
| USDC | USDC | 22,300,474,959 |
| XRP | XRP | 19,613,956,768 |
| Solana | SOL | 18,554,736,303 |
| First Digital USD | FDUSD | 14,577,265,004 |
| Dogecoin | DOGE | 8,091,462,342 |
| Official Melania Meme | MELANIA | 3,988,566,098 |
|
|
Best 10 of the top 200 by marketcap
| Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
|---|
| Onyxcoin | XCN | 21.25 | 391.14 |
| Raydium | RAY | 18.76 | 53.76 |
| GateToken | GT | 7.44 | 16.15 |
| Aave | AAVE | 7.15 | 16.44 |
| Mantle | MNT | 6.90 | -7.08 |
| Ethena | ENA | 6.18 | 7.27 |
| ai16z | AI16Z | 5.66 | -25.21 |
| KuCoin Token | KCS | 5.09 | 3.38 |
| Lido DAO | LDO | 4.00 | 5.22 |
| aixbt by Virtuals | AIXBT | 3.56 | 21.30 |
|
Worst 10 of the top 200 by marketcap
| Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
|---|
| Official Melania Meme | MELANIA | -58.13 | -49.31 |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | -35.70 | 414.91 |
| Fartcoin | FARTCOIN | -17.09 | 62.20 |
| Grass | GRASS | -10.45 | -30.15 |
| FTX Token | FTT | -10.33 | -24.45 |
| Mog Coin | MOG | -8.86 | -18.87 |
| XDC Network | XDC | -8.62 | 21.55 |
| Morpho | MORPHO | -8.45 | 25.79 |
| Aerodrome Finance | AERO | -7.84 | 0.90 |
| Bittensor | TAO | -7.76 | -8.65 |
|